DYM Resources закупает базовое масло группы 3 6 сСт оптом и продает его по всему миру. Наша география охватывает Европу, Латинскую Америку, Африку – мы поставляем продукт в США, Германию, Южную Африку, Китай, Турцию и многие другие страны мира.
Чтобы выбрать конкретный продукт для вашего применения или узнать цену на базовое масло 6 сСт, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж: info@dymresources.com
Спецификация базового масла 6 сСт Группы III
| Параметры | Метод испытаний | Значение | Типичное значение |
|---|---|---|---|
| VISCOSITY AT 100 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 5,7 – 6,3 | 6,18 |
| VISCOSITY AT 40 °C, mm2/s | ASTM D 445 | 34 | |
| VISCOSITY INDEX | ASTM D 2270 | 125 min | 137 |
| FLASH POINT, OPEN CUP, ° C | ASTM D 92 | 220 min | 235 |
| POUR POINT, ° C | ASTM D 97 | -12 max | -15 |
| COLOR | ASTM D 1500 | 0,5 max | less 0,5 |
| SATURATES, % | ASTM D 2007 | 99 min | 99,8% |
| SULFUR, ppm | ASTM D 4294 | 10 max | less 3 |
| DENSITY, kg/m3 at 15°C | ASTM D 4052 | — | 844 |
| NOACK, wt% | ASM D 5800 | 8,0 max | 6,80 |
| APPEARANCE | Visual | bright and clear | bright&clear, colorless |
Fill the form to make a request