![]()
Fornecemos óleos básicos 60N para Portugal, Brasil e mais de 40 países, incluindo Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e outros países da América do Sul e Latina.
Para escolher um produto específico para sua aplicação ou saber o preço dos óleos básicos 60N, entre em contato com nosso departamento de vendas: info@dymresources.com
Especificação do óleo básico 60N
| Parameters | Test Method | Units | Guaranteed | Typical |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | ASTMD4176 | – | C&B | C&B |
| Color ASTM | ASTMD1500 | – | Max 0,5 | L0,5 |
| Kinematic viscosity at 40 °C | ASTMD445 | mm2/s | 7,0 – 8,5 | 7,74 |
| Kinematic viscosity at 100 °C | ASTMD445 | mm2/s | – | 2.14 |
| Viscosity index | ASTMD2270 | – | Min 60 | 66 |
| Pour point | ASTMD6749 | °C | Max -15 | -16 |
| Flash point | ASTMD92(COC) | °C | Min 145 | 158 |
| Sulfur | ASTMD5453 | wtppm | Max 10 | 4,0 |
| TAN | ASTMD664 | mgKOH/g | Max 0,01 | 0,004 |
Especificações
Preencha o formulário para fazer uma solicitação