![]()
Suministramos aceites básicos del Grupo 2 60N a México, Colombia, Argentina y más de 40 países, incluidos Perú, Venezuela, Brasil, Ecuador y otros países de Guinea Ecuatorial, América Latina y África.
Para elegir un producto concreto para tu aplicación o conocer el precio de los aceites básicos 60N, ponte en contacto con nuestro departamento de ventas: info@dymresources.com
Especificación del aceite básico 60N
| Parameters | Test Method | Units | Guaranteed | Typical |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | ASTMD4176 | – | C&B | C&B |
| Color ASTM | ASTMD1500 | – | Max 0,5 | L0,5 |
| Kinematic viscosity at 40 °C | ASTMD445 | mm2/s | 7,0 – 8,5 | 7,74 |
| Kinematic viscosity at 100 °C | ASTMD445 | mm2/s | – | 2.14 |
| Viscosity index | ASTMD2270 | – | Min 60 | 66 |
| Pour point | ASTMD6749 | °C | Max -15 | -16 |
| Flash point | ASTMD92(COC) | °C | Min 145 | 158 |
| Sulfur | ASTMD5453 | wtppm | Max 10 | 4,0 |
| TAN | ASTMD664 | mgKOH/g | Max 0,01 | 0,004 |
Especificación
Rellene el formulario para realizar una solicitud