DYM Resources kauft Grundöle der Gruppe 2 220N in loser Schüttung und verkauft sie weltweit. Unsere Geografie umfasst Europa, Lateinamerika, Afrika, Asien – wir liefern das Produkt nach Argentinien, Brasilien, Kolumbien, in die Türkei, nach Vietnam, China und in viele andere Länder weltweit.
Um ein bestimmtes Produkt für Ihre Bewerbung auszuwählen oder den Preis für 220N-Grundöle herauszufinden, wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsabteilung: info@dymresources.com
Grundöl 220N Spezifikation
| Parameters | Units | Guaranteed | Typical |
|---|---|---|---|
| Appearance | – | C&B | C&B |
| Color ASTM | – | Max 0,5 | L0,5 |
| Kinematic viscosity at 40 °C | mm2/s | – | 49,74 |
| Kinematic viscosity at 100 °C | mm2/s | 7,0 – 8,0 | 7,20 |
| Viscosity index | – | Min 98 | 103 |
| Pour point | °C | Max -12 | -20 |
| Flash point | °C | Min 222 | 246 |
| Sulfur | wtppm | Max 10 | 3,0 |
| Aromatics | % | Max 1.0 | 0.0 |
| TAN | mgKOH/g | Max 0,01 | 0,004 |
Spezifikationen
Füllen Sie das Formular aus, um eine Anfrage zu stellen